c84faa55ea5510e719359c9c3775b0afef658a4a
the best so far python pytorch-nn

 

challenge
Sane words challenge
submitter
[anonymized]
submitted
2019-12-04 21:56:51.71031 UTC
original repo
https://git.wmi.amu.edu.pl/s452101/TAU_22_sane_words_torch_nn / branch WTHR
publicly available at
git://gonito.net/sane-words / branch submission-05110
browsable at
https://gonito.net/gitlist/sane-words.git/submission-05110/
clone by
git clone --single-branch git://gonito.net/sane-words -b submission-05110
file basename
out

test-A / 818f0b9ddba85d694ec246e7a572eeb1e704f8f0
Metric Score
F2.0 0.29350

dev-0 / 5b94ac021d9ef94657240a1652b7013396170762
Metric Score
F2.0 0.30188

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-A F2.0
1 medycyna abaissement 12 0 1 0.00000
2 medycyna abcessus 4 1 0 0.00000
3 medycyna abhandlung 9 0 1 0.00000
4 medycyna acidophilus 11 0 1 0.00000
5 medycyna acinofibros 2 0 1 0.00000
6 medycyna actinomyosis 2 0 1 0.00000
7 medycyna addisonisllms 1 0 1 0.00000
8 medycyna addministrator 2 0 1 0.00000
9 medycyna adenopathia 22 0 1 0.00000
10 medycyna adenopatć 5 1 0 0.00000
11 medycyna adipositas 31 0 1 0.00000
12 medycyna adminisliacja 2 0 1 0.00000
13 medycyna administtacja 2 0 1 0.00000
14 medycyna adpowiedni 23 0 1 0.00000
15 medycyna adrenalinfi 3 0 1 0.00000
16 medycyna adrenalinia 28 0 1 0.00000
17 medycyna adrenalinja 2 1 0 0.00000
18 medycyna adrenąlinowy 2 0 1 0.00000
19 medycyna adrianopole 2 0 1 0.00000
20 medycyna aerogastria 7 0 1 0.00000
21 medycyna aerogenes 20 0 1 0.00000
22 medycyna agglutynowanie 6 0 1 0.00000
23 medycyna agranulocytica 6 0 1 0.00000
24 medycyna ailergjć 1 1 0 0.00000
25 medycyna akkomodacja 10 0 1 0.00000
26 medycyna akrodermatitis 4 0 1 0.00000
27 medycyna akromelagia 1 0 1 0.00000
28 medycyna akroskopowy 2 0 1 0.00000
29 medycyna aleukemiczny 30 0 1 0.00000
30 medycyna amaurotyczno 1 0 1 0.00000
31 medycyna ameisenowny 1 0 1 0.00000
32 medycyna amelioration 34 0 1 0.00000
33 medycyna amerykailski 28 0 1 0.00000
34 medycyna amerykaliski 5 0 1 0.00000
35 medycyna amfotonja 24 0 1 0.00000
36 medycyna amidopiryna 36 0 1 0.00000
37 medycyna amidosalicylowy 2 0 1 0.00000
38 medycyna amphotropy 5 0 1 0.00000
39 medycyna amygdalarum 9 0 1 0.00000
40 medycyna amylamucor 2 0 1 0.00000

Compare with other submission