897787924b8503adf6bd4a994e403196665a751e
SentenceTransformer

 

challenge
Temporal Image Caption Retrieval Competition
submitter
Serba
submitted
2023-06-14 20:16:44.987839 UTC
file basename
out

test-B / 29ab62dc63a6f4a17954b9edc26aa9f8f2cb1580
Metric Score
MAP 0.228315

test-A / fc85fcaad72d1df8480a4fe59aa4b7f3144be18f
Metric Score
MAP 0.350573

dev-0 / aa16be0540c8277638b5a27113e6451a745c5e54
Metric Score
MAP 0.224524

worst items

note: the gold standard is taken from the submission itself, not from the challenge data!
# input expected output actual output test-B MAP
1 da4273b1bf4cc3c1ebd0371f422bf013.png 1915-03-12 95 83 108 383 409 440 297 206 634 351 415 289 264 37 525 519 322 414 44 339 349 98 48 402 438 323 622 331 193 104 270 248 505 513 460 326 631 3… 0.001637
2 849c1136b89b6d17d93f21e8821bbd71.png 1896-10-15 263 370 383 339 549 297 37 311 540 51 406 83 325 326 109 402 190 135 44 440 201 269 23 98 132 533 176 607 313 11 255 513 264 514 400 251 525 618… 0.001667
3 e3fb45cce2ba2f8ae89eb23a5b9d40b8.png 1908-09-19 126 193 83 576 526 334 194 578 369 331 118 347 51 102 270 98 124 251 206 232 37 280 537 342 440 406 123 505 109 99 506 427 235 325 340 279 388 1… 0.001689
4 bfaf8e8a5a9c8978fd158c3811f4b583.png 1918-05-02 78 109 51 407 388 238 117 107 369 280 406 276 270 347 505 604 57 252 325 323 326 202 251 489 632 37 135 330 348 83 86 460 164 334 549 98 342 63… 0.001704
5 6fe401956f96bad77a7358d3bf49a367.png 1894-07-13 227 83 322 297 513 342 37 351 510 8 132 370 276 98 302 48 500 264 438 400 146 496 326 427 618 289 634 373 288 383 323 450 402 384 576 220 106 53… 0.001712
6 1bdebb74e66718bbd58318d18b8759af.png 1867-05-11 392 612 37 108 378 505 106 83 622 164 23 387 104 92 248 155 88 291 151 435 280 342 460 279 44 326 578 450 527 371 72 406 206 247 325 225 289 249… 0.001751
7 d91ec96743dcbf913bfc5704ef2bcaa6.png 1890-12-07 115 525 326 83 37 209 339 109 342 412 429 274 132 98 432 364 513 324 297 276 337 606 104 438 618 373 84 53 406 280 135 533 519 166 107 279 323 2… 0.001767
8 54c0dd80ecbf375e4b1758175762ef77.png 1910-01-28 600 136 342 98 276 83 40 37 533 264 545 634 351 427 58 487 402 339 238 113 48 297 131 322 513 237 426 370 440 441 326 146 53 349 618 163 500 369… 0.001792
9 cd24bc45e9f9d63392c1065b15797bfc.png 1890-11-11 112 466 415 326 37 396 109 280 549 279 108 335 413 419 435 406 476 325 23 360 334 388 347 505 98 202 567 88 342 251 51 122 348 9 528 270 559 255… 0.001805
10 fdd6dad43d5d7fcdbcb5758b91ec2e0e.png 1909-02-14 211 454 522 634 513 208 322 37 276 132 400 573 83 349 297 108 48 323 427 460 383 351 92 228 402 438 22 269 98 450 146 23 325 326 55 44 291 618 6… 0.001832
11 ee4ab29e232c6296b86d7bc12a29713a.png 1895-04-18 472 51 251 330 135 325 323 607 328 326 109 334 280 255 120 83 269 215 324 48 333 189 408 348 335 37 267 347 119 513 162 342 364 406 606 288 193 … 0.001848
12 038ff5c8c72f47face2680ceaa779f86.png 1870-04-29 247 83 51 334 109 330 313 135 415 460 383 406 606 193 369 547 333 323 251 280 328 408 431 326 549 435 202 325 354 475 342 37 190 370 347 220 413… 0.001876
13 0d94d337ab9df45a0f339167cbdc9ec7.png 1916-06-16 524 83 342 144 53 107 124 289 202 408 322 406 327 513 98 276 48 193 246 339 530 324 113 328 634 271 108 416 475 56 131 323 373 366 264 334 325 4… 0.001946
14 44d76b3f37f43c2f1faeaaae7f761d28.png 1922-01-27 204 383 83 135 440 351 131 238 370 209 576 540 377 251 51 330 369 323 48 288 510 44 124 414 402 276 193 460 406 220 549 519 109 400 342 441 525 … 0.001957
15 4d6de0d7fd003c3957dcfbbf855ba917.png 1922-03-16 554 342 48 135 251 83 289 234 132 441 545 107 584 416 274 40 322 165 406 475 480 324 631 347 530 271 53 383 547 98 583 519 301 264 101 8 144 4 3… 0.001969
16 4ea70510b6f969cc9217e4b8e96829e6.png 1872-08-23 133 83 549 409 388 48 280 460 326 606 77 442 547 415 88 152 342 418 141 274 339 525 370 298 435 108 98 202 220 544 288 531 328 559 583 383 271 3… 0.001980
17 ef6127806a772e9001ae63136e4c2ed6.png 1915-03-06 452 505 37 104 108 206 326 387 279 335 560 280 435 23 248 155 464 164 409 325 109 466 442 334 92 44 612 415 509 528 83 396 549 607 133 347 269 3… 0.001984
18 4ee078bac231b178058f9d75d4bf7b22.png 1917-04-07 633 326 108 37 104 505 409 279 560 206 335 387 435 280 464 23 164 415 549 442 325 44 109 334 396 248 466 83 155 88 92 418 70 370 133 528 269 509… 0.001984
19 05e191a4e1fe0afd433471027f5c5870.png 1914-09-04 624 60 544 545 40 549 361 342 272 122 311 644 487 48 328 547 234 286 37 176 157 402 322 71 583 432 353 316 297 631 317 53 83 476 413 209 414 2 2… 0.002037
20 482505403ad67af036bc59c7347fec12.png 1901-11-16 35 634 22 98 48 323 613 325 475 109 220 326 549 415 413 342 83 23 440 455 328 460 280 370 202 251 291 541 31 234 388 334 88 383 606 268 540 51 … 0.002053
21 b12c00f72e2a1e9022702d8919cc1c01.png 1910-10-28 196 83 330 500 525 373 326 288 251 135 51 132 98 322 412 342 351 202 513 26 364 323 347 48 495 144 276 324 215 383 220 369 297 334 96 402 173 54… 0.002066
22 0dc17ca9a2b7cfacef0605bfd9c5f309.png 1921-12-29 140 326 276 525 83 466 435 348 354 31 415 220 48 109 573 460 51 98 623 23 549 251 44 108 488 279 360 37 201 322 88 288 400 325 347 280 369 323 4… 0.002075
23 0118994098c4827ce8e41d167e8fdd7d.png 1918-12-26 93 513 322 190 342 519 108 297 48 193 400 8 480 132 427 323 98 276 189 279 264 251 274 618 500 169 510 51 559 460 406 225 130 289 107 209 291 3… 0.002096
24 ecafd9fbddbc68177c45514a9864cd6c.png 1902-03-13 620 83 549 606 513 322 215 323 330 326 334 406 88 402 460 220 51 339 167 251 132 107 122 324 409 325 162 234 400 15 193 364 135 202 109 60 166 3… 0.002119
25 1d80f03f86f88d70f1593802dae6efb2.png 1900-12-21 305 83 251 135 98 533 441 339 108 276 330 193 427 322 107 323 215 325 347 634 351 324 55 414 220 386 299 297 475 104 342 51 144 547 279 109 4 41… 0.002123
26 b10f268a8c5e99839ffe082143326c32.png 1908-11-20 65 383 83 297 402 349 440 323 370 351 109 37 414 427 269 578 634 406 51 264 48 190 238 325 163 108 339 342 251 53 226 98 49 193 30 23 513 618 2… 0.002160
27 054985831cf35367d827288cf2223fe3.png 1894-05-25 82 83 525 322 108 326 339 349 513 383 400 351 37 573 384 44 289 414 297 342 264 549 533 109 104 48 23 132 406 370 175 313 325 201 460 98 575 10… 0.002222
28 3aa08fa7184155f3e20b62d716fe6f0f.png 1867-12-20 393 108 106 612 37 83 248 378 104 622 505 435 460 164 387 44 247 291 249 88 92 72 325 555 342 442 415 406 527 289 365 225 280 326 560 509 578 23… 0.002252
29 35d7a71640c06ba38ed69d9153ee08f6.png 1910-09-30 621 53 342 107 124 406 383 83 48 460 513 88 408 638 280 289 170 9 324 238 530 322 264 416 234 626 434 271 402 549 144 400 165 108 369 202 321 32… 0.002299
30 e4ad2fa0a9f47db05738e5df2a400e84.png 1921-07-14 534 254 37 561 323 145 419 493 269 431 325 562 83 406 48 135 408 313 583 51 549 342 288 460 197 574 377 386 383 339 370 125 160 334 567 228 530 … 0.002347
31 bd67c760cda24ed52906f46afdd36f7f.png 1913-05-23 627 334 130 170 377 406 83 118 228 549 53 348 435 623 248 606 44 235 23 369 599 402 501 144 98 60 147 92 161 360 238 506 326 155 175 51 303 163 … 0.002364
32 40f3a4f5e7bc8a7f3b119b3f2d2cd837.png 1916-06-09 398 83 107 406 342 48 530 53 513 408 322 289 88 327 124 193 561 9 634 37 519 118 278 416 324 328 542 202 415 280 225 144 334 56 271 98 215 366 2… 0.002364
33 9abfb8bf7f070ea7647c1d2f491ae71d.png 1914-01-09 397 88 83 215 92 108 132 342 406 514 91 145 330 322 248 37 326 365 325 580 99 225 415 505 626 107 549 513 55 418 408 508 104 170 297 501 98 577 … 0.002370
34 6d6478dd0cfb6cd97938bfdcce215d26.png 1919-06-20 73 83 209 370 131 339 53 136 330 383 457 576 238 48 606 602 458 520 84 234 533 545 406 480 590 257 193 331 342 88 441 334 402 135 414 440 169 3… 0.002398
35 9d31e7814a8126b7de91083c31046371.png 1921-12-01 471 342 513 48 322 460 406 53 595 400 519 234 606 44 83 402 189 545 134 384 328 37 618 325 202 318 136 530 383 190 225 638 321 366 454 98 278 27… 0.002410
36 531cb5e7550ec315b8fca8f66dc88daa.png 1919-07-25 312 264 108 289 208 83 132 415 136 634 104 466 409 513 347 322 549 151 460 323 291 441 533 583 631 414 15 427 269 238 590 22 53 505 251 297 406 … 0.002457
37 cc4290579184682db108c2eba7a68b62.png 1895-06-28 341 97 280 388 268 109 567 553 441 88 31 330 51 37 529 413 23 161 418 48 40 326 549 197 83 377 406 122 434 325 26 252 124 107 315 584 284 525 53… 0.002488
38 dfa9151f0d853b50181d342779fe25fc.png 1871-08-18 188 384 276 44 109 325 83 435 513 291 145 190 322 37 125 634 313 323 48 269 606 132 370 442 580 460 225 23 330 427 514 92 334 155 272 415 549 16… 0.002494
39 3edca032a9709078036061854ca9cbe8.png 1910-04-29 445 37 370 238 132 525 83 297 450 349 400 513 98 109 326 136 634 108 350 220 264 276 322 510 618 267 339 289 104 291 225 239 342 573 88 406 319 … 0.002500
40 560c02942403ea8aa18bb2202442deca.png 1891-09-20 223 406 107 533 134 88 157 519 384 549 618 297 579 322 460 377 370 580 326 541 92 48 160 325 144 98 76 513 402 525 86 118 407 311 108 44 99 216 … 0.002532

Compare with other submission