Mieszkania4 Challenge

Guess the prices of flats in Poznan. Edition 2018 [ver. 1.0.0]

# submitter when ver. description dev-0 MAE dev-0 RMSE test-A MAE test-A RMSE
346 p/tlen 2019-08-14 18:08 1.0.0 Stupid baseline 246055.8606557377 421543.6295719102 212815.22 399254.49
65 [anonymized] 2019-07-01 01:17 1.0.0 DK mieszkania regrMultiZmienna ready-made linear-regression 100063.81112577076 212484.33830952345 81739.00 174062.84
70 [anonymized] 2019-06-30 20:50 1.0.0 DK mieszkania regr1zmienna self-made linear-regression 101290.9262295082 215336.02959940364 83200.80 184151.19
282 [anonymized] 2019-06-16 09:14 1.0.0 Achievement05 self-made linear-regression 168977.9774590164 307329.29414276965 142838.27 286601.70
356 [anonymized] 2019-06-16 09:02 1.0.0 dk nullmodel null-model 454096.4016393443 569404.8136084983 420519.09 540220.25
329 [anonymized] 2019-06-16 08:46 1.0.0 glupia null-model 175943.20491803277 359020.9453132831 140195.58 346414.21
230 [anonymized] 2019-06-16 08:38 1.0.0 jedna zmienna self-made linear-regression 132254.70901639343 269866.80854270427 114495.99 258130.04
364 [anonymized] 2019-06-16 08:29 1.0.0 linear ready done ready-made linear-regression 355285.1926229508 534235.5758502163 374827.62 566395.63
378 [anonymized] 2019-06-16 08:28 1.0.0 new ready-made linear-regression 3.0362344477087557e7 4.1613911976984724e7 28288694.54 45591470.01
322 [anonymized] 2019-06-15 23:28 1.0.0 null model null-model N/A N/A 161424.70 339120.08
278 [anonymized] 2019-06-15 23:22 1.0.0 linear regression self-made linear-regression N/A N/A 142334.45 286452.37
34 [anonymized] 2019-06-15 23:16 1.0.0 Multivar Lin Regr ready-made linear-regression N/A N/A 82288.29 159499.90
33 [anonymized] 2019-06-15 23:07 1.0.0 MVar Lin Reg self-made linear-regression N/A N/A 82288.29 159499.90
136 [anonymized] 2019-06-15 17:00 1.0.0 Zadanie4 ready-made linear-regression 128451.9631147541 250619.87573091057 110910.64 232271.24
277 [anonymized] 2019-06-15 15:28 1.0.0 Zadanie3 self-made linear-regression 168570.38524590165 307309.9056885464 142334.45 286452.37
8 [anonymized] 2019-06-14 09:01 1.0.0 Rf random-forest zumz-2019-challenge 70985.33235655725 177842.23151097965 37366.22 143093.32
53 [anonymized] 2019-06-13 22:19 1.0.0 Rf 70985.33235655725 177842.23151097965 38916.51 165996.08
294 [anonymized] 2019-06-11 15:06 1.0.0 nn neural-network 176607.47950819673 324516.34777753946 135108.70 319369.87
365 [anonymized] 2019-06-11 07:11 1.0.0 Neural Network neural-network umz-2019-challenge 322093.32663602545 558968.8313567421 316717.34 591970.12
99 [anonymized] 2019-06-10 23:12 1.0.0 linear regression from nn ready-made linear-regression 120855.9975986168 234193.80095197092 105413.82 205210.36
250 [anonymized] 2019-06-10 23:08 1.0.0 change from nn to linear regression 145350.48658427253 282950.18067902 124683.77 272009.28
251 [anonymized] 2019-06-10 22:55 1.0.0 simple dirty feed forward net in pytorch 95744.67719006147 245537.01118445114 82773.86 272218.76
54 [anonymized] 2019-06-10 16:15 1.0.0 neural network neural-network 111951.72984391953 219884.07407092088 93481.43 166022.46
1 [anonymized] 2019-06-10 15:33 1.0.0 King of mieszkania4 xD ready-made zumz-2019-challenge 69605.46516393442 196698.9484377025 31396.72 110710.82
359 [anonymized] 2019-06-10 13:07 1.0.0 keras nn 454295.19150064955 569563.3576990399 420717.88 540375.00
21 [anonymized] 2019-06-10 12:12 1.0.0 Neural net neural-network umz-2019-challenge N/A N/A 77387.28 156446.63
132 [anonymized] 2019-06-10 11:42 1.0.0 mieszkania4_NeuralNetwork neural-network umz-2019-challenge 121534.05327868853 237964.64975618117 103056.87 230156.48
20 [anonymized] 2019-06-10 10:49 1.0.0 Neural neural-network umz-2019-challenge N/A N/A 77387.28 156446.63
224 [anonymized] 2019-06-09 18:16 1.0.0 simple nn python neural-network N/A N/A 85288.78 247890.85
288 [anonymized] 2019-06-09 17:49 1.0.0 simple nn N/A N/A 98268.30 299258.49
285 [anonymized] 2019-06-09 17:46 1.0.0 simple nn N/A N/A 114476.13 289484.49
423 [anonymized] 2019-06-09 17:41 1.0.0 simple nn N/A N/A N/A N/A
123 [anonymized] 2019-06-09 13:38 1.0.0 mieszkania drugie moje neural-network 125965.80785732582 248861.62217414135 104668.49 224526.61
257 [anonymized] 2019-06-09 10:10 1.0.0 neural mieszkania neural-network 118385.9161976462 219603.07430082234 116397.72 276051.54
221 [anonymized] 2019-06-08 20:13 1.0.0 sialala neural network neural-network 150853.89344262294 294710.4308336224 125709.11 244351.50
341 [anonymized] 2019-06-07 21:28 1.0.0 neural neural-network 112181.25867577303 236050.39530345847 231518.04 379195.87
29 [anonymized] 2019-06-07 10:28 1.0.0 Neural network solution neural-network 103160.01229508196 213915.5176884415 81517.24 159176.05
97 [anonymized] 2019-06-06 13:24 1.0.0 Siec neuronowa neural-network 139263.3012295082 281516.08199744945 114914.51 202439.25
237 [anonymized] 2019-06-05 18:00 1.0.0 UMZ2019-09 - Neural network neural-network 122715.18237704918 280896.3883534611 127069.88 265667.85
50 [anonymized] 2019-06-05 10:58 1.0.0 add NN solution to Mieszkania 4 challenge neural-network umz-2019-challenge 99028.52049180328 204765.7053348902 79244.02 163370.22
7 [anonymized] 2019-06-04 21:37 1.0.0 tego-wyzej-wyprzedze-jeszcze ready-made zumz-2019-challenge 74771.32991803279 182125.31467336137 49630.32 138558.18
49 [anonymized] 2019-06-04 21:36 1.0.0 tego-wyzej-wyprzedze-jeszcze ready-made zumz-2019-challenge 75193.25614754099 173077.35733623232 57328.58 162814.49
335 p/tlen 2019-06-04 20:04 1.0.0 Null model 185323.618852459 376597.5030952514 148870.52 359964.87
43 [anonymized] 2019-06-04 16:37 1.0.0 sklearn ready-made linear-regression 102936.80327868853 210559.17914556686 83544.33 161245.89
272 [anonymized] 2019-06-04 15:41 1.0.0 solution 165125.5594262295 307611.43319809565 138023.71 285693.74
122 [anonymized] 2019-06-04 13:01 1.0.0 neural network solution neural-network 125965.80785732582 248861.62217414135 104668.49 224526.61
71 [anonymized] 2019-06-04 12:45 1.0.0 NeuralNetwork neural-network 104717.71789283762 210594.15991635973 87457.80 184553.07
358 [anonymized] 2019-06-01 20:40 1.0.0 mieszkania4 ready made solution ready-made linear-regression N/A N/A 420715.99 540373.07
84 [anonymized] 2019-06-01 19:51 1.0.0 mieszkania4 self made solution self-made linear-regression N/A N/A 103937.30 193492.02
351 [anonymized] 2019-06-01 17:05 1.0.0 xDDD The best of the best neural network neural-network 352375.5573770492 463443.86052570737 342811.58 455532.47
336 [anonymized] 2019-06-01 16:46 1.0.0 dk selfmade mediana self-made 189417.47950819673 380803.89621216425 153239.84 363440.63
121 [anonymized] 2019-06-01 16:09 1.0.0 xgb 92611.83573770491 309251.5666481783 44198.88 224022.32
89 [anonymized] 2019-06-01 15:45 1.0.0 mieszkania4_4 self-made linear-regression 121362.96926229508 241018.99198006807 99735.00 194654.04
117 [anonymized] 2019-06-01 12:36 1.0.0 Solution self-made linear-regression 120681.40194589448 242119.12299868558 106120.70 219081.84
62 [anonymized] 2019-06-01 12:33 1.0.0 Solution self-made linear-regression 115357.10245901639 223870.96926962485 94125.91 173030.77
48 [anonymized] 2019-06-01 12:23 1.0.0 Solution ready-made linear-regression 102878.56846311477 211037.73695624867 83475.13 162489.81
72 [anonymized] 2019-06-01 10:37 1.0.0 neural neural-network umz-2019-challenge 104531.50409836066 225580.1289103566 90431.34 184822.10
106 [anonymized] 2019-05-31 18:53 1.0.0 m4 multi self-made linear-regression 175984.02792470704 257338.12576985746 164035.14 214324.42
24 [anonymized] 2019-05-31 13:50 1.0.0 dummies + distr next 86832.39024855764 318026.8501392279 41169.87 157258.21
11 [anonymized] 2019-05-31 13:48 1.0.0 dummies + distr 106191.35115947577 254002.4717971868 73876.36 149995.94
18 [anonymized] 2019-05-31 13:47 1.0.0 dummies + distr 86242.05059572642 318918.2830327017 40789.09 155057.72
16 [anonymized] 2019-05-31 13:40 1.0.0 dummies + districts 84868.19828121438 298142.9827163164 40833.90 154461.58
129 [anonymized] 2019-05-30 22:08 1.0.0 add neural-network for mieszkania4 neural-network 150059.99180327868 277661.6836022059 100816.97 228841.39
2 [anonymized] 2019-05-30 20:18 1.0.0 Krzychu nu pagadi zumz-2019-challenge 73697.4405737705 195775.58909786688 35834.28 130375.03
10 [anonymized] 2019-05-30 16:46 1.0.0 dummies 86258.65099847925 296659.9756647204 42345.67 148664.33
6 [anonymized] 2019-05-29 19:36 1.0.0 multi-linear-regression zumz-2019-challenge 71055.27567622953 193888.44746618654 35752.78 136411.35
15 [anonymized] 2019-05-29 15:01 1.0.0 self-made-multi-linear-regression self-made linear-regression 95548.32190573764 204340.94731578662 77523.18 154099.24
223 [anonymized] 2019-05-28 15:34 1.0.0 mieszkania4 with neural network neural-network 153979.29508196723 296606.928607681 128775.30 246923.03
348 [anonymized] 2019-05-28 12:46 1.0.0 mieszkania neural-network 244720.5655737705 411673.73929427256 230559.07 405382.77
4 [anonymized] 2019-05-27 12:55 1.0.0 features-extraction-from-text 28007.291766434417 76095.29113490382 33114.63 135032.19
3 [anonymized] 2019-05-27 12:37 1.0.0 features-extraction-from-text ready-made scikit-learn random-forest zumz-2019-challenge N/A N/A 31239.55 134908.25
32 [anonymized] 2019-05-26 11:57 1.0.0 wielu skrypt ready-made linear-regression zumz-2019-challenge 102548.76403688513 211041.0600583264 82288.29 159499.90
115 [anonymized] 2019-05-26 11:49 1.0.0 add load data 119726.87295081967 242390.54076939452 104812.36 216781.62
289 [anonymized] 2019-05-24 18:16 1.0.0 mieszkania4_3 ready-made linear-regression 154712.45318346896 305077.886216771 143861.87 316575.26
31 [anonymized] 2019-05-24 05:58 1.0.0 wiele moje ready-made linear-regression 102548.76403688513 211041.0600583264 82288.29 159499.90
85 [anonymized] 2019-05-22 18:46 1.0.0 regresja_liniowa_1 self-made linear-regression 126584.66331967221 243858.64936144976 104009.59 193494.15
382 [anonymized] 2019-05-21 09:01 1.0.0 dajmniepomodora self-made linear-regression 454293.5316366123 569560.7606370061 539202535.16 865741285.24
377 [anonymized] 2019-05-19 13:19 1.0.0 Merge branch 'master' of ssh://gonito.net/jaksaw/mieszkania4 self-made linear-regression 3.0362344477087557e7 4.1613911976984724e7 28288694.54 45591470.01
30 [anonymized] 2019-05-18 22:45 1.0.0 ready-made ready-made linear-regression 102548.76403688513 211041.0600583264 82288.29 159499.90
271 [anonymized] 2019-05-18 13:22 1.0.0 mieszkania4_2 self-made linear-regression 165125.5594262295 307611.43319809565 138023.71 285693.74
373 [anonymized] 2019-05-18 13:12 1.0.0 mieszkania 4_0 null-model 1.1895579598360656e7 1.1900539159244541e7 11929156.91 11933976.13
103 [anonymized] 2019-05-18 12:32 1.0.0 multiple self made self-made linear-regression 175984.02792467686 257338.12576979067 164035.14 214324.42
83 [anonymized] 2019-05-18 12:26 1.0.0 regresja liniowa jednej zmiennej self-made linear-regression umz-2019-challenge 126529.86145491803 243870.75364608975 103937.30 193492.02
61 [anonymized] 2019-05-18 12:13 1.0.0 mlt_lnr.py self-made linear-regression 115357.10245901639 223870.96926962485 94125.91 173030.77
293 [anonymized] 2019-05-18 11:40 1.0.0 just code 165125.74908441867 307611.37549138337 139730.86 318405.11
321 [anonymized] 2019-05-18 11:22 1.0.0 Mieszkania4 - null model dumb null-model 190480.16393442624 345264.15365853586 161424.70 339120.08
82 [anonymized] 2019-05-18 11:11 1.0.0 Regresja liniowa - kod źródłowy self-made linear-regression 126529.86145491803 243870.75364608975 103937.30 193492.02
81 [anonymized] 2019-05-18 09:40 1.0.0 aaa self-made linear-regression 126529.86145491803 243870.75364608975 103937.30 193492.02
191 [anonymized] 2019-05-18 08:45 1.0.0 multiple ready made ready-made linear-regression 128945.84233073155 251584.04099322058 113257.66 234528.16
131 [anonymized] 2019-05-18 08:35 1.0.0 simple self made self-made linear-regression 136157.20875416606 238843.1863255351 127269.00 229069.19
302 [anonymized] 2019-05-18 07:54 1.0.0 avg solution 190480.50475912364 345264.0570840472 161425.15 339120.08
203 [anonymized] 2019-05-17 21:00 1.0.0 multi var ready made ready-made linear-regression 132532.92418032786 260168.56138556093 118040.90 240449.88
63 [anonymized] 2019-05-17 19:41 1.0.0 lr self-made linear-regression 115418.89139344262 223901.14126860362 94184.38 173039.60
139 [anonymized] 2019-05-17 18:51 1.0.0 regresja_wiele ready-made linear-regression 130861.0951639345 255179.16267045357 114750.74 232590.61
67 [anonymized] 2019-05-17 15:46 1.0.0 one var self-made linear-regression 102779.66141393442 212647.52914890877 84681.79 174755.06
41 [anonymized] 2019-05-17 12:16 1.0.0 self-made self-made linear-regression 102342.79497950828 210553.84993269978 82725.28 160752.73
102 [anonymized] 2019-05-16 22:41 1.0.0 my last self-made linear-regression 175984.02792467686 257338.12576979067 164035.14 214324.42
209 [anonymized] 2019-05-16 22:15 1.0.0 second-chance N/A N/A 119783.41 242993.22
208 [anonymized] 2019-05-16 21:40 1.0.0 my proposal not good N/A N/A 119783.42 242993.21
292 [anonymized] 2019-05-16 21:27 1.0.0 single var without test ( podmienione pliki in.tsv na out.tsv ;((( ) self-made linear-regression 165125.74908441867 307611.37549138337 139730.86 318405.11
291 [anonymized] 2019-05-16 20:46 1.0.0 ready made multiple variable regression ready-made linear-regression 130861.09502369982 255179.16259504596 139730.86 318405.11
290 [anonymized] 2019-05-16 20:23 1.0.0 self made multi variable reg self-made linear-regression 167409.4838728128 325937.14139177307 139730.86 318405.11
45 [anonymized] 2019-05-16 16:21 1.0.0 ready-made linear regression ready-made linear-regression 102936.7941188525 210559.2073107543 83544.32 161245.90
80 [anonymized] 2019-05-16 15:44 1.0.0 selfmade regresja jedna zmienna self-made linear-regression 126529.86145491803 243870.75364608975 103937.30 193492.02
320 [anonymized] 2019-05-16 13:54 1.0.0 self-made average self-made 190480.16393442624 345264.15365853586 161424.70 339120.08
347 [anonymized] 2019-05-16 11:41 1.0.0 null-model solution null-model 255473.4836065574 427416.61135880847 222111.52 404621.46
87 [anonymized] 2019-05-15 16:49 1.0.0 Self 1.1 self-made linear-regression 103555.12918353495 217764.27896250715 85974.89 194270.88
86 [anonymized] 2019-05-15 16:21 1.0.0 Ready 1,5 ready-made linear-regression 103555.12918353494 217764.27896250706 85974.89 194270.88
276 [anonymized] 2019-05-15 13:47 1.0.0 regresja self-made linear-regression 168570.38524590165 307309.9056885464 142334.45 286452.37
273 [anonymized] 2019-05-14 19:08 1.0.0 one var linear reg ready-made linear-regression 165677.19420052893 307966.1253097802 138573.60 286085.45
422 [anonymized] 2019-05-14 19:04 1.0.0 one variable linear regression N/A N/A N/A N/A
44 [anonymized] 2019-05-14 18:47 1.0.0 regresja_liniowa self-made linear-regression 102936.7941188525 210559.2073107543 83544.32 161245.90
165 [anonymized] 2019-05-14 13:35 1.0.0 mieszkania4RDmade ready-made linear-regression 128945.84233070651 251584.04099324433 113257.66 234528.16
26 [anonymized] 2019-05-13 17:10 1.0.0 area-floor-max-floor-buildyear self-made linear-regression 97557.64344262295 204793.22748109358 79564.68 158105.64
149 [anonymized] 2019-05-13 16:01 1.0.0 linear-regression ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
421 [anonymized] 2019-05-13 15:49 1.0.0 linear-regression 130203.70696721312 251664.32398300266 N/A N/A
197 [anonymized] 2019-05-13 15:46 1.0.0 linear-regression N/A N/A 112598.94 234725.21
420 [anonymized] 2019-05-13 15:38 1.0.0 linear-regression ready-made linear-regression 130203.70696721312 251664.32398300266 N/A N/A
196 [anonymized] 2019-05-13 15:35 1.0.0 linear-regression ready-made linear-regression N/A N/A 112598.94 234725.21
307 [anonymized] 2019-05-13 11:02 1.0.0 avg self-made 190480.50475901156 345264.05708407843 161425.15 339120.08
419 [anonymized] 2019-05-13 10:53 1.0.0 avg N/A N/A N/A N/A
306 [anonymized] 2019-05-13 10:29 1.0.0 avg self-made 190480.50475901156 345264.05708407843 161425.15 339120.08
418 [anonymized] 2019-05-13 10:19 1.0.0 avg N/A N/A N/A N/A
417 [anonymized] 2019-05-13 09:43 1.0.0 avg N/A N/A N/A N/A
148 [anonymized] 2019-05-12 16:43 1.0.0 my proposal ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
305 [anonymized] 2019-05-12 16:17 1.0.0 avg-model self-made 190480.50475901156 345264.05708407843 161425.15 339120.08
268 [anonymized] 2019-05-12 13:48 1.0.0 my sollution self-made linear-regression 165125.74908440773 307611.37549135624 138023.92 285693.73
60 [anonymized] 2019-05-11 18:09 1.0.0 self made multiple linear regression self-made linear-regression 115357.10245901639 223870.96926962485 94125.91 173030.77
299 [anonymized] 2019-05-09 18:19 1.0.0 Fit output self-made 190480.5047622944 345264.0570831482 161425.15 339120.08
372 [anonymized] 2019-05-09 18:01 1.0.0 Fix output null-model 9545703.598360656 9551883.347672025 9579280.91 9585281.65
147 [anonymized] 2019-05-09 17:34 1.0.0 regresja ready ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
275 [anonymized] 2019-05-09 17:17 1.0.0 regresja self self-made linear-regression 168570.38524590165 307309.9056885464 142334.45 286452.37
416 [anonymized] 2019-05-09 17:12 1.0.0 Change output N/A N/A N/A N/A
415 [anonymized] 2019-05-09 17:04 1.0.0 Zadanie 2 - mean N/A N/A N/A N/A
414 [anonymized] 2019-05-09 16:57 1.0.0 Zadanie 1 - null model N/A N/A N/A N/A
47 [anonymized] 2019-05-08 12:08 1.0.0 multiple linear regression ready-made linear-regression 102878.56846311477 211037.73695624867 83475.13 162489.81
35 [anonymized] 2019-05-08 09:10 1.0.0 Multiple regression self-made self-made linear-regression 102454.79972288925 211028.8981590148 82393.56 159558.90
154 [anonymized] 2019-05-08 09:08 1.0.0 Multiple regression ready-made ready-made linear-regression 130069.95901639345 254070.72043463044 113402.26 232832.29
59 [anonymized] 2019-05-08 09:05 1.0.0 Linear regression self made self-made linear-regression 101814.58956415566 211575.69023275585 83400.11 170272.07
319 [anonymized] 2019-05-08 08:26 1.0.0 Mean self-made 190480.16393442624 345264.15365853586 161424.70 339120.08
334 [anonymized] 2019-05-08 08:23 1.0.0 Null model null-model 185323.618852459 376597.5030952514 148870.52 359964.87
318 [anonymized] 2019-05-07 13:59 1.0.0 easy.py stupid self-made 190480.16393442624 345264.15365853586 161424.70 339120.08
126 [anonymized] 2019-05-07 13:48 1.0.0 lnr-self__made.py self-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 127909.10 227807.93
146 [anonymized] 2019-05-07 13:44 1.0.0 lnr-ready_made.py ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
51 [anonymized] 2019-05-07 13:27 1.0.0 linear regression one v self-made linear-regression 102510.89926229522 210658.68622421284 83591.48 164297.04
164 [anonymized] 2019-05-07 13:02 1.0.0 rozwiazniesuperdobre ready-made linear-regression 128945.84233070651 251584.04099324433 113257.66 234528.16
190 [anonymized] 2019-05-07 12:53 1.0.0 teraz dziala ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
298 [anonymized] 2019-05-06 20:12 1.0.0 not completely stupid solution self-made 190480.50581967173 345264.05678353965 161425.15 339120.08
333 [anonymized] 2019-05-06 19:16 1.0.0 null-model 300000 null-model 185323.618852459 376597.5030952514 148870.52 359964.87
349 [anonymized] 2019-05-03 20:00 1.0.0 null-model null-model 274817.3032786885 439609.8448977462 241431.58 415869.32
155 [anonymized] 2019-04-30 15:51 1.0.0 Zadanie03 ready-made linear-regression 129827.15745149594 253581.7101972133 113177.62 232862.79
413 [anonymized] 2019-04-30 15:32 1.0.0 tmp2 N/A N/A N/A N/A
381 [anonymized] 2019-04-30 14:13 1.0.0 mykaroca4 ready-made linear-regression 454293.5316366123 569560.7606370061 539202535.16 865741285.24
380 [anonymized] 2019-04-30 14:07 1.0.0 mykaroca2 ready-made linear-regression 454293.5316366123 569560.7606370061 539202535.16 865741285.24
379 [anonymized] 2019-04-30 14:03 1.0.0 mykaroca1 self-made linear-regression 454293.5316366123 569560.7606370061 539202535.16 865741285.24
412 [anonymized] 2019-04-30 14:00 1.0.0 mykaroca 454293.5316366123 569560.7606370061 N/A N/A
249 [anonymized] 2019-04-30 14:00 1.0.0 najnowsze ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 223018.50 270588.00
163 [anonymized] 2019-04-30 13:16 1.0.0 my brilliant solution ready-made linear-regression 128945.84233070651 251584.04099324433 113257.66 234528.16
411 [anonymized] 2019-04-30 13:16 1.0.0 malykarzel 175984.02792470704 257338.12576985746 N/A N/A
161 [anonymized] 2019-04-30 12:42 1.0.0 linear regression 2.0 self-made linear-regression 142312.81398726543 238193.46329992215 113257.66 234528.16
111 [anonymized] 2019-04-30 12:36 1.0.0 chyba juz koniec... ready-made linear-regression 120728.42418032787 244658.99452084908 105261.51 216133.71
160 [anonymized] 2019-04-30 12:33 1.0.0 mieszkania 4 challenged ready-made linear-regression 128945.84233070316 251584.04099324442 113257.66 234528.16
189 [anonymized] 2019-04-30 12:07 1.0.0 my solution ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
110 [anonymized] 2019-04-30 12:02 1.0.0 moje poprawki ready-made linear-regression N/A N/A 105261.51 216133.71
145 [anonymized] 2019-04-29 17:18 1.0.0 Ready-Made ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
22 [anonymized] 2019-04-29 12:19 1.0.0 simple multivariate linear regression ready-made linear-regression 97682.52989820752 212859.11052792327 74463.36 157150.79
188 [anonymized] 2019-04-28 14:11 1.0.0 My solution ready-made linear-regression 128945.84233070651 251584.04099324433 113257.66 234528.16
75 [anonymized] 2019-04-28 13:56 1.0.0 linear ready-made multiple var ready-made linear-regression umz-2019-challenge 104294.0512295082 225972.7424195872 90033.83 185250.37
144 [anonymized] 2019-04-27 17:50 1.0.0 multiple variables ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
12 [anonymized] 2019-04-27 12:15 1.0.0 Experiments umz-2019-challenge 90298.16803278688 195314.3503401506 74153.29 152780.30
143 [anonymized] 2019-04-26 10:11 1.0.0 end task ready-made linear-regression 130861.09016393442 255179.13937052368 114750.75 232590.62
375 [anonymized] 2019-04-26 10:07 1.0.0 'v3' 1.0965200713114753e7 1.5062581009387802e7 10221197.92 16538423.31
371 [anonymized] 2019-04-26 10:03 1.0.0 changes 1092607.1229508198 1693205.6987255216 985326.57 1853424.72
187 [anonymized] 2019-04-26 09:57 1.0.0 ready-made regression ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
374 [anonymized] 2019-04-26 09:54 1.0.0 mieszkania task2 9984900.606557377 1.3735119469136495e7 9306951.89 15087038.83
73 [anonymized] 2019-04-25 18:36 1.0.0 Linear reggression of multiple variable ready-made linear-regression 104637.52663934426 225638.13905182903 90432.04 184883.34
186 [anonymized] 2019-04-25 14:47 1.0.0 rozwiazaniee ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
185 [anonymized] 2019-04-25 14:45 1.0.0 mojeRozwiazanie ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
184 [anonymized] 2019-04-25 14:38 1.0.0 moje rozwiazanko ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
248 [anonymized] 2019-04-25 13:39 1.0.0 beuneos dijas ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 223018.50 270588.00
225 [anonymized] 2019-04-25 09:47 1.0.0 multiple-linear-regression-selfmade-gradient-descent self-made linear-regression 128781.55236730009 244969.32824457262 118578.10 248526.09
36 [anonymized] 2019-04-24 19:42 1.0.0 multiple-linear-regression-selfmade self-made linear-regression 102454.79972292758 211028.89815903598 82393.56 159558.90
354 [anonymized] 2019-04-24 09:49 1.0.0 solution self-made 398741.4016393443 526320.2496199788 365164.09 498343.68
193 [anonymized] 2019-04-24 09:19 1.0.0 UMZ2019-03 - Linear regression of multiple variables (ready-made) ready-made linear-regression umz-2019-challenge 128109.29713114754 251198.10759230028 112826.48 234629.76
199 [anonymized] 2019-04-24 08:33 1.0.0 LINEAR ONE VARIABLE 2 self-made linear-regression 112468.2157879119 237747.8543797499 95465.34 235543.46
52 [anonymized] 2019-04-23 21:42 1.0.0 Single Linear Regression self-made linear-regression 126529.86145491803 243870.75364608975 83652.98 165341.59
77 [anonymized] 2019-04-23 09:53 1.0.0 Experiments umz-2019-challenge 107299.5737704918 186781.05052803553 84531.18 186319.98
69 [anonymized] 2019-04-21 15:31 1.0.0 mieszkania4 third solution 81299.96516393442 179565.46962220044 81108.22 182530.36
55 [anonymized] 2019-04-21 15:24 1.0.0 mieszkania4 second solution umz-2019-challenge 92722.38729508196 206373.02917357357 86180.34 167515.13
57 [anonymized] 2019-04-21 12:56 1.0.0 mieszkania4 solution 93152.07991803279 208101.02254870738 85941.10 169569.34
254 [anonymized] 2019-04-16 20:34 1.0.0 'solution' self-made linear-regression 138088.375 286642.00725775724 117866.86 275796.46
213 [anonymized] 2019-04-16 14:51 1.0.0 UMZ2019-02 - Linear regression (self-made) self-made linear-regression 132312.9569672131 264631.1385848288 119783.41 242993.23
226 [anonymized] 2019-04-16 13:53 1.0.0 'Zadanie02' self-made linear-regression 131887.54158812322 270556.55988347175 115010.64 257080.76
410 [anonymized] 2019-04-16 13:08 1.0.0 my solution self-made linear-regression 142328.21771767858 238195.41031890313 N/A N/A
105 [anonymized] 2019-04-16 12:31 1.0.0 my solution self-made linear-regression 175984.02792470704 257338.12576985746 164035.14 214324.42
353 [anonymized] 2019-04-16 08:27 1.0.0 null model solution null-model 398741.4016393443 526320.2496199788 365164.09 498343.68
66 [anonymized] 2019-04-16 07:06 1.0.0 multiple-linear-regression ready-made linear-regression 99636.51308628244 211989.7477502098 81649.14 174198.73
100 [anonymized] 2019-04-15 18:04 1.0.0 My solution self-made linear-regression 162682.3950274262 247514.37926019548 153120.55 210931.55
256 [anonymized] 2019-04-15 12:30 1.0.0 linear regression self made self-made linear-regression umz-2019-challenge 132311.85040983607 264633.06052182044 117863.98 275797.19
259 [anonymized] 2019-04-15 12:21 1.0.0 Simple linear regression self-made linear-regression 97682.52989820752 212859.11052792327 114387.83 280658.86
247 [anonymized] 2019-04-15 12:13 1.0.0 Linear Regression on One Variable self-made linear-regression 241684.1907980114 322547.6531110765 223018.50 270588.00
109 [anonymized] 2019-04-12 12:43 1.0.0 Solution for MLR ready-made linear-regression 120728.42418032787 244658.99452084908 105261.51 216133.71
5 [anonymized] 2019-04-11 23:27 1.0.0 Random forest regressor ready-made zumz-2019-challenge 85938.58196721312 225232.5810415885 49984.97 136116.24
128 [anonymized] 2019-04-11 19:59 1.0.0 considering EVERYTHING ready-made linear-regression 130581.91157048788 285720.85125652264 104109.02 228230.55
25 [anonymized] 2019-04-09 19:29 1.0.0 linearRegression ready-made ready-made linear-regression 102739.24591239984 208879.93207113727 83029.48 157339.33
183 [anonymized] 2019-04-09 13:10 1.0.0 regresja wielu zmiennych ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
409 [anonymized] 2019-04-09 13:05 1.0.0 newest late solution 138783.60958257437 238169.53324936095 N/A N/A
246 [anonymized] 2019-04-09 12:55 1.0.0 my solution self-made linear-regression 147380.56764969637 239457.6367598033 223018.50 270588.00
182 [anonymized] 2019-04-09 12:48 1.0.0 multiple linear regression commit uno ready-made linear-regression umz-2019-challenge 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
181 [anonymized] 2019-04-09 12:42 1.0.0 a late solution 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
180 [anonymized] 2019-04-09 12:34 1.0.0 Linear regression ready-made ready-made linear-regression 128945.84233070843 251584.04099324436 113257.66 234528.16
